sexta-feira, 16 de janeiro de 2009

FINALMENTE O RESULTADO!!!

Bom saiu o resultado definitivo, o grande problema é que não saiu nada referente ao CF. Só uma explicação sobre a pré-matrícula a ser feita no período entre o dia 22 e dia 24 e que teremos informações sobre o CF no dia 05/02. Ai ai ai, fazer o quê? Vamos permanecer em estado de espera... Postarei abaixo a classificação da galera, em azul estará a galera convocada para o CF na 1ª chamada, em lilás os excedentes chamados para completar as vagas do CFP, em verde os excedentes chamados para compor a 2ª turma do certame e em vermelho o restante dos excedentes.

Classificação Final MT

001 Anderson Gallozio de Freitas 87.40 5403014
002 Claudio Taveira Gouvea 86.86 5449537
003 Raphael Guerra Pereira 86.17 91058466
004 Carlos Alberto Pereira da Silva Nascimento Junior 85.65 5966698
005 Ana Clara Zimmermann Fonseca 84.84 9005188
006 Fabricio Souza Figueira 84.32 9114734
007 Fabio Roberto Ferrarez 84.00 9356061
008 Maykel Bruno Rosal Lopes 84.00 129046
009 Gustavo dos Santos 83.93 5651883
010 Jose Wellington da Silva Junior 83.92 9455574
011 Elmon Mendes Pereira 83.79 5023475
012 Bruno Feitosa de Sousa 83.65 5156548
013 Elcio do Valle Pintan 83.40 9059342
014 Andre Montezuma Rebula 83.00 5571995
015 Aline Silva de Oliveira 83.00 9044000
016 Alessandra de Paiva Paixao 83.00 9191526
017 Jose Rodolfo Wendt de Oliveira 82.93 5109485
018 Alysson Henrique Schutz 82.92 5259355
019 Rodrigo Nunes Scaravella 82.86 5827388
020 Vinicius Felix Perazolo 82.86 5507405
021 Patricia Garcia Rodrigues 82.77 5996082
022 Marciano Uchoa Cavalcante 82.30 5847044
023 Thiago Luiz Magalhaes Silva 82.30 5339774
024 Maerlant Roger Moreira Leal 82.20 5266092
025 Nildo Clerio Rocha de Andrade Filho 82.00 9113223
026 Livia Martins Costa 82.00 91088417
027 Renato Mendes de Oliveira 82.00 5871964
028 Nadson Braga de Oliveira 81.93 5113210
029 Inaldo Porto Bomfim Junior 81.93 5089611
030 Henrique Guedes Barbosa 81.87 9196501
031 Renato Oliveira e Castro 81.85 9093001
032 Clayton Valverde Rocha 81.84 5854121
033 William Fialho Braganca 81.83 5945542
034 Valeria Furtado 81.76 5546508
035 Diogo Brandao Machado Pereira 81.76 5722519
036 Heber Araujo Bezerra 81.62 91098406
037 Higor Santos Braga 81.45 5546826
038 Murilo Nery Mauricio 81.22 1246054
039 Renand Siqueira dos Santos 80.98 5217377
040 Raimundo Mourao e Melo Neto 80.92 9105719
041 Renato Aparecido Nunes 80.85 6019382
042 Agostinho de Brito Neto 80.78 5076331
043 Ivan Bialecki 80.77 9004009
044 Rafael Carrer 80.45 5719992
045 Pablo de Amorim Carvalho 80.40 5769060
046 Flavio Nunes Ferreira 80.32 9136550
047 Diogo Laurentino da Costa e Sousa 80.23 9310118
048 Emerson da Silva 80.22 5942888
049 Fabiano Costa Teixeira 80.18 5261503
050 Pedro Victor Magalhaes Prata 80.00 5064988
051 Vinicius de Oliveira Figueiredo 80.00 6092764
052 Jackson Junio Ferreira Ribeiro 80.00 5070309
053 Luciano Barbosa Nobrega 79.92 9054952
054 Jonathan Mathias Borges 79.87 5432090
055 Andre Siqueira Pires 79.86 1139916
056 Augusto Muller Serio Santos 79.85 91091269
057 Jafson Sales de Freitas 79.79 9396870
058 Henrique Jose Santos Gomes 79.79 6310125
059 Eliseu da Silva Xavier 79.77 5379679
060 Diogo Augusto Gomes Carneiro 79.69 5553539
061 Demetrio de Almeida Quina 79.68 5604079
062 Oliverio de Oliveira 79.63 9353410
063 Fernando Thomaz Laranjeira 79.54 5008204
064 Tiago Marques Pacheco 79.44 5963028
065 Franklin Silva Lucio 79.40 6357350
066 Volmir Jose Biesdorf 79.30 9474250
067 Gerson Cebalho Mendes 79.29 9002260
068 Guilherme Francisco Carvalho Goncalves 79.25 9407898
069 Edgar Schiefelbein Junior 79.10 91057525
070 Leonardo Biral Braga 79.09 5102405
071 Virgilio Jose Corlett da Silva 79.00 5829038
072 Rodrigo Crespo 79.00 6069959
073 Daniel Felipe de Souto 79.00 9252819
074 Rodrigo Mendes Dias Sales Gomes 78.93 9052704
075 Magno Jose Mendes 78.93 6109640
076 Guilherme Fernandes de Pinho 78.92 6044719
077 Jefferson O Camargo dos Santos Silva 78.85 91081512
078 Leandro Augusto Adrien de Castro 78.85 5845882
079 Denise Maria Nepomuceno 78.79 1133349
080 Fabio Rogerio Custodio 78.79 6224121
081 Jose Rocha Guimaraes Neto 78.76 6221904
082 Rafael Gomes de Paula 78.73 5376700
083 Robson Rodrigo Moedinger 78.70 5241073
084 Anquiles Oliviera Costa Filho 78.56 5059860
085 Guilherme de Oliveira Pinto Vargas 78.55 5121450
086 Felipe Dias Mesquita 78.54 5430950
087 Hugo Leonardo de Souza Fernandes 78.36 5533554
088 Erick Paulo Trindade Abdallah 78.32 9300449
089 Rogerio Jesus Alves de Oliveira 78.30 5932394
090 Isac Ribeiro Brito 78.19 9216251
091 Rodrigo de Pinho Alves 78.11 91057392
092 Wander Luiz Vargas Otero 78.00 9269622
093 Daniela Guedes de Souza 78.00 9418156
094 Nubia Dias Pereira 78.00 91072074
095 Raphael Cleofas Andrade Silva Sawaki 78.00 91082013
096 Leonardo Leitao Ramos 77.92 5925266
097 Rodrigo de Mello 77.92 9207910
098 Cesar Neves Medeiros 77.92 5629829
099 Allisson Guilherme Manganotti Lucena 77.92 9112995
100 Marcio Cezar da Cunha Amaral 77.87 5420652
101 Enio Cleber Pedreira Santos 77.86 5602068
102 Gaudio Germano Souza Sena 77.86 91065841
103 Jose Mitsuyuki Nakagawa 77.83 5459141
104 Rodrigo Silva da Costa Pinto 77.82 5038499
105 Joao Luis Cardoso Barbi 77.77 5034698
106 Allyson Davis de Alencar Nascimento 77.77 5765129
107 Mario Vitor Barbosa Magalhaes 77.76 5599300
108 Robson Ramos Faria 77.75 5541220
109 Romullo de Lima e Silva 77.59 5328730
110 Vinicius Vargas Pereira 77.59 91088338
111 Cristiano Wojcik 77.52 5355303
112 Sanderson de Morais Santos 77.50 5501598
113 Rossiny Alves da Silva 77.48 5907918
114 Alexandre Felipe Pessoa Coutinho Fernandes 77.33 5312230
115 Eliatar Silva Junior 77.27 91090687
116 Victor Tadeu Cunha de Souza 77.25 5664071
117 Felipe Rodrigues Amaral 77.23 9350543
118 Daniel Pinto Colen 77.19 5312760
119 Elisverso da Silva Louzino 77.13 5405556
120 Rodrigo Beier Camaratta 77.07 1272756
121 Manuel Hermeto Vasconcelos Junior 77.07 9440690
122 Marcelo de Farias 77.06 5067642
123 Mauro Celso Sagaz 77.04 9035796
124 Daniel Andrade Lapenda Souto 77.03 5124603
125 Pedro Henrique Silva Guillen 77.00 9212450
126 Audrey Aragao Abreu Vasconcelos 77.00 9020128
127 Antonio Geraldo Barbosa Silva 77.00 5642671
128 Paulo Fernando Goulart Magno 76.97 91096049
129 Flavio Antonio Catarucci 76.93 9418580
130 Adauton Vagner Ferreira Carlos 76.93 5421420
131 Valdomiro Placidino de Almeida Junior 76.92 9007776
132 Adriano Fontoura Camargo 76.92 91070699
133 Sergio Koch 76.92 9182870
134 Francisco Tadeu Miranda Mourao Filho 76.91 5151350
135 Vinicius Ribero Pedra 76.87 5165199
136 Bruno Daniel Miranda Santos 76.86 5703727
137 Clayton Monteiro 76.85 5224381
138 Ubirajara Pereira Coelho 76.85 9006036
139 Edson Cipriano 76.82 5069300
140 Anthony Ribeiro de Castro e Silva 76.80 5953847
141 Gustavo Tury Pastorini 76.76 5385830
142 Thayse Madeira Bastos 76.71 9101241
143 Andre Olhera Medina 76.70 91094284
144 Paulo Americo Silva 76.69 5720036
145 Antonio Carlos Petrini Junior 76.69 91097022
146 Gleison Savio de Souza Ferreira 76.64 5663300
147 Marcelo Nascimento da Silva 76.58 6289622
148 Magno Ferreira Fernandes 76.52 5411998
149 Tulio Sales da Silva 76.40 9469869
150 Hebertt Fernandes Neves 76.40 9127372
151 Antonio Barbosa Neto 76.36 91057590
152 Victor Hugo do Carmo de Carvalho 76.33 9388303
153 Joao Marcos Paiva de Lima 76.33 91087443
154 Cristiano Jose da Silva 76.32 5662028
155 Giordano Hemielewski de Souza 76.32 5995094
156 Anderson Oliveira de Lima 76.25 5576709
157 Andre Luiz Ferreira 76.23 9267964
158 Flavio Carvalho de Oliveira 76.15 5775051
159 Daniel Pereira de Castro 76.07 5293634
160 Roberto Flavio Dutra 76.05 9404945
161 Ronaldo Pellegrini de Souza 76.00 91055387
162 Juliana Pontes da Fonseca 76.00 5072280
163 Jakson Arlam Ferrete 76.00 9467157
164 Raimundo Pereira de Sousa Neto 76.00 5110017
165 Andrea Piacenzo de Freitas Felipe 75.93 5906520
166 Lucas Caixeta de Melgaco Faria 75.92 9171770
167 Weber Antonio da Trindade 75.92 91014678
168 Vanessa Peron Naldi 75.92 5887500
169 Giovane Sales Teixeira de Oliveira 75.91 91081241
170 Alexandre da Silva Nazareth 75.90 268925
171 Cassio do Couto Araujo 75.86 5101387
172 Felipe Rodrigues da Silva 75.85 91060162
173 Hellison Eduardo Alves 75.85 9460721
174 Glauber Rafael Vargas 75.84 5402280
175 Diego Augusto Zanini 75.84 9050124
176 Mauro Evandro Mafra de Azeredo 75.83 9089489
177 Rogerio de Oliveira Lusena 75.79 5227208
178 Jose Antonio Carvalhal Rodrigues 75.79 91084558
179 Carla Fabiola Pereira da Silva 75.79 5667160
180 Juliana do Nascimento Barreto 75.78 5436141
181 Luis Humberto Cordeiro Ferreira 75.78 9412573
182 Pablo Fernando Wolhmuth 75.67 91093629
183 Gabriel Amaral Garcia 75.66 5915651
184 Vitor Carlos dos Santos Lopes 75.66 5330483
185 Leovaldo Silva Fernandes 75.63 5632943
186 Sergio Eduardo Gogosz 75.60 5840899
187 Fernanda Vieira Caetano 75.57 91091053
188 Sergio Ferreira Pires 75.44 5752566
189 Wagner Luiz Santiago Ferreira dos Santos 75.43 5338832
190 Francisco Edmilson de Brito Junior 75.42 9178880
191 Jose Helio Fronterotta Macedo 75.40 9434461
192 Valmir Oissa 75.33 9106472
193 Bruno Nonato dos Santos Pereira 75.33 5610834
194 Cristiano Henrique Cruz Fernandes 75.32 9215557
195 Alexandre Schmitt Soares 75.29 91054530
196 Fernanda Souza Carlos 75.25 91094071
197 Juliana Rodrigues de Freitas 75.10 9189467
198 Suzana Felix Louzada 75.08 5303400
199 Paula Regina Mattos Dias 75.06 9100326
200 Carlos Rogerio Gama Ferreira Junior 75.00 5600596
201 Higina Moreira Melo 75.00 9095179
202 Luiz Claudio de Queiroz Camara 74.98 6064965
203 Elbio Goncalves 74.97 5884349
204 Peter Gondim da Silva 74.93 5699410
205 Marcelo Gomes de Oliveira 74.93 6065899
206 Clovis Irian Alves Vaz 74.93 9299955
207 Victor Junior Faria Barros 74.93 5606071
208 Thiago Alves Silva de Lima 74.93 9237127
209 Pedro Henrique Ribeiro Lopes de Assis 74.93 9243747
210 Daniel Fernandes do Lago Junior 74.91 5672481
211 Landesberg Sales Furtado 74.90 5623804
212 Marcelo Carvalho Rocha 74.90 5438551
213 Wanderson Diniz Roldao Ribeiro 74.89 5522838
214 Rodrigo Carvalho Nepomuceno 74.86 9037497
215 Aguilar de Oliveira Santanna 74.86 9095780
216 Mateus Henrique Araujo 74.85 1147730
217 Angelica Miranda Maciel 74.85 6013619
218 Dirceu Tissiani Mourthe Starling 74.85 6096913
219 Murilo Moreira Martins 74.84 5471680
220 Denilton Rudson Val Silva 74.84 5971233
221 Lorena de Oliveira Lopes 74.80 6103111
222 Amarildo Parpineli da Paixao 74.80 5237459
223 Wagner Junior dos Santos 74.78 5654726
224 Sandro Silva Renzetti 74.78 5561850
225 Vania Klein Souto 74.78 91097722
226 Maciel Bispo dos Santos 74.75 5960126
227 Jose Bento da Rocha 74.73 5570573
228 Rodrigo Eduardo Schneider 74.71 5354242
229 Denise Batista de Medeiros 74.69 91079358
230 Francinildo Fernandes de Araujo 74.68 5871034
231 Cleiton de Almeida Medeiros 74.66 9342150
232 Silvio Santana de Carvalho Junior 74.62 5218640
233 Andre Luis Olmo de Aquino 74.59 5562619

234 Andre Neves Martins 74.54 9336427
235 Assis Rodrigues Ferreira Junior 74.50 6145850
236 Michael Lima da Motta 74.48 5298660
237 Marco Aurelly Mota de Oliveira Koslinski 74.40 9199993
238 Vinicius Fernandes Marques 74.40 91070781
239 Erica dos Santos de Freitas 74.40 5879493
240 Luciano Bonfim 74.40 6193480
241 Thiago de Medeiros Machado 74.40 6027911
242 Gustavo Lucas Subtil 74.33 9003940
243 Thiago Mariz Esteves de Souza 74.33 91054639
244 Wallace Franca de Melo 74.33 91083067
245 Antonio Jose de Assis 74.32 6214509
246 Flavio Dourado Gabaldo 74.32 5979633
247 Wesler Andres Pereira Neves 74.31 6241255
249 Pablo Rodrigo di Marco Pineiro 74.26 5810558
250 Reginaldo Dutra de Andrade Filho 74.23 5392241
251 Gustavo Pimentel Campos 74.23 91075400
252 Renata Batista Marques Ribeiro 74.21 5278309
253 Ramiz Menezes dos Santos 74.20 91057017
254 Joao Paulo Dimeira dos Reis 74.19 9103643
255 Rodrigo Augusto Araujo de Almeida 74.19 9277358
256 Celso Antonio Ferreira Junior 74.19 91060249
257 Ingrid de Melo Silva 74.00 5279569
258 Andronico Meireles 74.00 9035060
260 Natalia Brito Patrao 74.00 91061326
261 Marcelo Soares Martins 74.00 5251907
262 Carlos Antonio Nogueira Fernandes 74.00 5415322
263 Giordano Christian Adami 73.99 9068937
264 Claudio Marcio Goncalves Dias 73.99 5142849
265 Patricia Lima Navarro Fonseca 73.93 9016325
266 Thiago Batista Peixe 73.93 5986389
267 Luiz Carlos da Silva 73.92 5615534
268 Marcos Medeiros 73.92 5775280
269 Vanina Fernanda da Camara Linhares 73.92 9089640
270 Adriano Sato dos Reis 73.92 5252695
271 Alessandro Medeiros Clementino 73.87 91062624
272 Levi Carneiro da Silva 73.86 5492807
273 Pablo Rafael Coelho Antunes 73.86 6301878
274 Pedro Cruz de Paiva Ribeiro 73.85 9144790
275 Edilson Cunha da Silva 73.83 5093031
276 Marcelo Joao Dala Costa 73.83 5923603
277 Nivea Gomes Fraga de Faria 73.78 5239311
278 Rafael da Silva Chaves 73.76 5209463
279 Mauricio Fortes Gris 73.76 91090494
280 Sandro da Silveira Junior 73.75 5326818
281 Neide Augusta Borba 73.71 5326362
282 Andre Luis Gubolin 73.69 5573670
283 Vanessa Gomes da Fonseca 73.69 5738571
284 Paulo Roberto Ferreira 73.69 6011829
285 Joao Rodrigo Beraldo 73.68 9244670
286 Luis Eduardo Rolin Carneiro de Oliveira 73.67 5966388
287 Luiz Henrique Barbosa Beltrao 73.60 5042674
288 Evandro Bitencourt Guedes 73.60 5313465
289 Gustavo Oliveira Moura 73.60 91126727
290 Tarcisio Refinetti de Lauro 73.56 5798710
291 Ricardo Assad Galveas 73.56 91059732
292 Juliana Batista Silva Moreira 73.55 5395780
293 Luiz Fernandes 73.53 5519926
294 Rita de Cassia Batista Silva 73.52 5546419
295 Ronaldo Neves Grova de Souza 73.52 91059314
296 Augustus Cunha Cutrim Penha 73.52 6167977
297 Norivaldo Delmonico Junior 73.51 9390103
298 Joao Carlos Pinheiro Junior 73.48 5241570
299 Klever Ferreira Delgado 73.47 91066070
300 Arthur Henrique Alvim 73.43 91066922
301 Thiago Alves Henriques 73.40 9049622
302 Amanda Souza Botelho 73.40 5432545
303 Claudio Fernando de Oliveira Marrocos 73.40 9462996
304 Gustavo Montes Arantes 73.40 5720850
305 Ricardo Ferreira Oliveira 73.40 9264566
306 Rodrigo Nunes Zanini 73.40 5661943
307 Eliza Costa de Abreu 73.40 9446788
308 Eneias Cavalcante da Silva 73.40 9290648
309 Thiago de Souza Rosa 73.40 9137300
310 Wilson Marques Seco 73.38 6239510


Classificação Final PA

001 Taiguara Ferreira Delphino 87.36 5614627
002 Emerson Deleon Lima da Silva 87.00 9451439
003 Luiz Ferreira de Lima Junior 86.70 5065127
004 Douglas Dini Carvalho Reis 86.40 9154396
005 Samuel Candido Fraga 85.92 5334128
006 Felipe Fajioli Lara 85.85 5046955
007 Rodrigo de Azevedo 85.14 5574200
008 Rodrigo Cesar Goncalves 84.81 5669723
009 Vinicius Jose Rodrigues 84.78 5632269
010 Rudley Domingues Teixeira Silveira 84.33 9054235
011 Dalton Jose dos Anjos Silva 84.13 5574510
012 Italo Oliveira da Silva 83.84 5452775
013 Gustavo da Silva Aquino 83.57 6208088
014 Luiz Gustavo da Silva Semedo 83.54 1079360
015 Julio Cezar Ponte 83.32 9091785
016 Cesar Augusto Alves Marques de Andrade 83.32 6158889
017 Marcio Freitas Cabral da Luz 83.00 9000330
018 Ciro Resende Leite 83.00 9181873
019 Cirilo Kulczynski Alvares 83.00 9023577
020 Victor Edler de Farias 82.91 5614244
021 Mozart Galvao Torres Neto 82.91 5321522
022 Renato Almeida Neto 82.83 5854032
023 Francisco Felipe de Lima Filho 82.80 5090075
024 Emerson Oliveira de Castro 82.71 9033548
025 Wagner Sales da Rocha 82.62 5610443
026 Manoel Gomes da Silva Neto 82.09 9375007
027 Luiz Felipe Nazareth Camargo 82.00 5804833
028 Octavio Ranieri Santos Souza 82.00 6039219
029 Demetrio Alves de Freitas Neto 82.00 9054553
030 Matheus Santos Picinatti 81.93 5730546
031 Cyrus Duarte Diep Hage 81.92 5376637
032 David Breno Queiroz Oliveira 81.91 5699045
033 Ronaldo Melo Barros 81.85 5013879
034 Clesio Goncalves Caixeta 81.84 5856558
035 Luis Carlos Guerra de Almeida 81.83 9155902
036 Daniel Henrique Moreira Garcia 81.48 5879779
037 Daniel Prietsch Filho 81.46 5641810
038 Djalmir da Silva Falcao 81.33 9008730
039 Jose Oliveira de Arruda Junior 81.26 9227334
040 Pedro Henrique S do Amaral 81.20 91091157
041 Thiago Goncalves dos Santos 81.20 5444330
042 Luis Carlos de Senna Moraes 81.07 5224535
043 Armando do Nascimento Filho 81.00 5760623
044 Ludmila Rafaela Rosa de Freitas 81.00 5757967
045 Israel de Sousa Vallim 81.00 91059527
046 Danilo Coelho Ribeiro da Silva 80.91 5725577
047 Hugo Valentim Vassoler 80.86 9185704
048 Delano Bastos Moreno 80.83 9310550
049 Juliana de Oliveira Goncalves 80.67 5786924
050 Charlles Batista da Silva 80.60 5043247
051 Bruno da Silva de Oliveira 80.38 5038979
052 Jose Valdemir Santos Filho 80.18 5087341
053 Rodrigo Martins Marimon 80.14 5389518
054 Rafael Nunes Ortega 80.00 9036512
055 Gabriel Duim Silveira Limongi 80.00 9317090
056 Marcelo Buzato 80.00 9088024
057 Thiago de Araujo Marques 80.00 9250662
058 Silvana Barbosa Fontenelle 80.00 1055550
059 Kleber Rabelo Carvalho 79.93 9436790
060 Solange Fonseca da Costa 79.93 9267514
061 Luis Vicente Susin 79.92 5326583
062 Rummenigge Ferreira Ruffo 79.92 9426558
063 Kelly Cristiny Lima Silveira 79.92 5635659
064 Daniel Cesar do Vale 79.92 91080924
065 Christiano Bordoni Lima 79.87 9037098
066 Renata Loss de Freitas 79.85 9379746
067 Guilherme Costa Neri 79.83 5484251
068 Fatima Torres Ribeiro 79.83 9239138
069 Jose Milton de Freitas Junior 79.81 9065920
070 Harley Vinicius Tavares de Queiroz 79.81 9289895
071 Leonardo Linhares Justiniano 79.73 5575133
072 Tadeu Fabiano Bruggemann Junior 79.70 6110819
073 Leonardo Junio Borges da Silva 79.62 1147242
074 Jose Ricardo Cabreira Campos 79.60 5139856
075 Cassio Fernando Santos Soares 79.60 9008276
076 Lucas Lima Marini 79.39 5731704
077 Mateus Trindade Marques 79.33 91071943
078 Romulo Ferreira da Silva 79.31 5706670
079 Bernardo Reinhardt Desert Menezes 79.22 91057971
080 Edvanildo Romero Tenorio Ramos 79.18 5301823
081 Rodrigo Casais Gomes 79.00 9407995
082 Lucas Gomes Santana Rosa 78.93 9266917
083 Ivan Carlos Carvalho Tenorio 78.92 5993903
084 Romulo Wanderlucio de Souza 78.86 5507995
085 Marta Amaral da Silva Soares Santos 78.85 5858631
086 Thiago Rodrigues de Lima Pinto 78.84 843563
087 Vinicius Rodrigues de Alcantara Silva 78.84 9442960
088 Marcio Teixeira 78.83 5331048
089 Tainah Sousa do Nascimento 78.80 5816173
090 Tadeu Pedreira Alves 78.78 9055657
091 Alan Giordano Vilhena Barros 78.78 9023984
092 Hara Rodrigues de Moura 78.70 91076013
093 Rodrigo Fernando Almeida Galindo 78.67 5050464
094 Jurandir Macedo Sampaio Junior 78.64 5992710
095 Jaerilson Huyer Klippel Junior 78.56 91056766
096 Everton Ramos de Figueiredo 78.53 5166756
097 Nataniel Mendes da Silva 78.52 91069252
098 Rodrigo Pereira de Araujo 78.40 91083345
099 Gregorio Guedes Fernandes 78.40 5927153
100 Guilherme Fontana Romar 78.40 9263608
101 Andre Luis Santos de Aguiar 78.40 5881005
102 Norian Hoefling 78.32 9023275
103 Anderson Trindade de Oliveira Alves 78.28 5323010
104 Raimundo Hermeto Costa Oliveira 78.27 5141389
105 Maksuel Andrade Costa 78.26 6025692
106 Luciano Fernandes Aquino 78.26 91056686
107 Marconi Jose Gonzaga Martins 78.13 6008364
108 Ivaldo de Oliveira Junior 78.13 9311904
109 Raimundo Nonato Cardoso Correa 78.00 9311556
110 Leonardo Ribeiro Maciel 77.96 5123607
111 Alcino Galvao da Silva 77.95 5034892
112 Pedro Ivo Nogueira Loureiro 77.93 5951054
113 Guilherme Luiz Saide 77.93 5932327
114 Aurisangelis Ferreira da Silva 77.92 9170421
115 Daiti Osakada 77.92 91054576
116 Eudes Farias de Paula Junior 77.91 9150854
117 Sanchez Gomes de Queiroz 77.91 5527309
118 Vitor Jorge Vasconcelos 77.90 9000232
119 Joao Ricardo Sales de Melo 77.88 5404304
120 Jose Antonio da Silva 77.87 91121845
121 Marcelo Favero Brandao 77.86 9230319
122 Djalma Lins e Silva Neto 77.84 5996570
123 Lander Pitagoras Ximenes Albuquerque 77.82 91061158
124 Jefferson Caldas de Brito 77.82 9026622
125 Eduardo Villar Pinheiro 77.81 5218845
126 Ronildon Miranda dos Santos 77.80 9068759
127 Douglas Barros e Silva 77.79 5181593
128 Anderson Rodrigo Andrade de Lima 77.78 5716012
129 Regina Claudia Pereira da Silveira 77.76 5888700
130 Renato Messias de Morais 77.74 5351650
131 Fernando de Aragao Cerqueira 77.72 5934877
132 Tatiana Cancado Bafa 77.70 1133616
133 Lucas Anderson Ipiapina e Silva 77.67 5640172
134 Bruno Menezes Pereira 77.66 5672104
135 Marcio Giovani Nilson 77.65 5829836
136 Ulysses Fernandes Moraes Luz 77.62 5704618
137 Antonio Wiles Pereira da Silva 77.60 5317584
138 Filipe Audalio de Araujo Lima 77.57 5250102
139 Marcio Chaves Reis 77.48 5587565
140 Andre de Oliveira Alves Rufino 77.41 5152615
141 Leandro de Oliveira 77.40 5462118
142 Marcos Alan Jose de Almeida 77.33 5724600
143 Marco Aurelio Otaviano 77.32 5022100
144 Morgana Andrade da Nobrega 77.30 9237585
145 Gabriela Araujo Viana Bezerra 77.29 91004442
146 Carlos Alexandre Ferreira da Silva 77.25 9208810
147 Eder Luiz Bordinhao 77.24 5488494
148 Reginaldo Branco da Cruz Junior 77.20 5924332
149 Paulo Henrique Pereira de Souza 77.19 5154820
150 Eduardo Rodrigues da Silveira 77.08 5567149
151 Diogo Blanco de Mello 77.04 5224411
152 Nilmar de Assis Barros 77.03 9149899
153 Allan Robinson M de Oliveira 77.00 1024507
154 Daniel Kenzo Komiyama 77.00 5283868
155 Glauciane Andre Machado 77.00 5445019
156 Ygor Vicktorhugo Bezerra Cavalcante 77.00 5038723
157 Jose Wylken de Oliveira Santos 77.00 9036610
158 Ricardo Pereira Mota 77.00 9176403
159 Andre da Silva Quintino de Melo 77.00 91086948
160 Manlio Antonio Barazzutti Neto 77.00 5762430
161 Milton Cesar Mesquita Araujo 77.00 9025588
162 Gabriel Manzani Terto 76.96 5148936
163 Emannuel Isvi Lima Miranda 76.95 1214632
164 Frederico Jorge Benzi Carvalho da Silva 76.93 5158656
165 Rafael Guedes da Silva 76.93 9150927
166 Diego Jose Santana Gordilho Leite 76.92 5027179
167 Lilian Vasconcelos de Sousa 76.92 9037330
168 Felipe Leone Valiati 76.90 91056560
169 Rodrigo Otavio de Oliveira Baptista Magalhaes 76.85 5478219
170 Antonio Manoel Rodrigues 76.85 1240889
171 Raone Nogueira 76.85 9352775
172 Nelson Jose Bastos Silva Raposo 76.84 91079148
173 Rafael Henrique Silva de Sa Cavalcanti 76.80 9266402
174 Savio da Silva Almeida 76.80 5908736
175 Rebeca da Rocha Alves 76.80 5820006
176 Edson Lisboa Vieira da Silva Netto 76.80 9072454
177 Manoel Inacio Neto 76.79 5453577
178 Alexandre Gleydson Martins 76.79 9354352
179 Alexandre Moreira Camelo 76.78 91061301
180 Luciano de Morais Carneiro 76.77 5489598
181 Diego de Lima Souza 76.72 6129617
182 Raphael Cerqueira de Souza Hubner 76.71 91059574
183 Wagner Cantanhede Rodrigues 76.69 720321
184 Philippe Assad Rezende 76.69 9257330
185 Diego Michael dos Santos Barreto 76.64 9465103
186 Flavio Marcilio Fonseca Cardoso 76.64 5641080
187 Breno da Rocha Wanderley Neto 76.60 6387497
188 Marcos Cesar Pontes de Araujo 76.58 5011515
189 Carlos Bruno Froes dos Santos 76.57 5355710
190 Aleksandro de Melo da Silva 76.50 5643880
191 Ivan Souza de Andrade 76.48 9336834
192 Cibele Moreira Chamorro Navarro 76.40 5920507
193 Alan Marcos Rolim Formighieri 76.40 5535816
194 Rommell Ludwig Meter Ferreira 76.33 5658373
195 Leonardo Sales de Carvalho Junior 76.32 5439850
196 Vinicius Batista Rodrigues Pereira 76.32 9252029

197 Valmes Leite Rangel Areas 76.31 5462541
198 Renan Beco Pedrosa 76.24 5071976
199 Fernando Trevizolo de Souza 76.21 5022819
200 Igor de Carvalho Ramos 76.19 9001000
201 Jucelio Urtiga de Sousa 76.14 5401291
202 Ivair Simao de Souza 76.13 5887895
203 Silvio Pereira Brito 76.10 5067421
204 Diego Joaquim de Moura Patriota 76.07 5777259
205 Jalmir Segundo de Freitas Nunes 76.00 9444394
206 Harley de Sousa Batista 76.00 9156267
207 Joao Manoel de Almeida Leite Junior 76.00 91056846
208 Eduardo Henrique Vasconcelos 76.00 5196019
209 Eneias Barbosa do Nascimento 76.00 5126185
210 Cleverson Von Linsingen 76.00 91058010
211 Alessander de Aquino Araujo 76.00 6232833
212 Rondineli Alves Queiroz 76.00 5500842
213 Julia Werner Sanglard Rocha 75.93 5996228
214 Jaqueline de Queiroz Souza 75.93 91058102
215 Hernandez Coelho Vitorasse 75.91 5887852
216 Italo Ferreira Lima 75.90 6272851
217 Divaldo Andrade Capuchinho Filho 75.86 5393647
218 Cristiane de Mello Muniz 75.86 9029354
219 Germano Chaves Garcia 75.84 5492009
220 Juliana Cestari 75.84 5037336
221 Jonatas Monteiro Feitoza 75.84 91095940
222 Augusta Machado Tamasauskas 75.83 5418925
223 Carlos Ribeiro Pereira 75.83 5836042
224 Leonardo Martins Pereira 75.82 5069033
225 Ellen Rodrigues D Andrea 75.80 6214762
226 Chiara de Melo Mota 75.80 5238889
227 Marcio Romeiro Pereira Junior 75.80 9114335
228 Vannucci Gomes Araujo 75.79 5506085
229 Lucas Rodrigues Tavares 75.79 1346458
230 Anny Danielle Santos de Almeida 75.78 5817315
231 Eder Vinicius da Silveira Araujo 75.76 5704995
232 Carlos Evaldo Alves da Cruz 75.74 6015417
